| Afgaskarakteristieken | Afgassnelheid, debiet, temperatuur, druk, vochtgehalte | NEN-EN 16911-1 | Q | 
| Geur | Bemonstering in nalofaan gaszak conform NTA 9065 | NEN-EN 13725 | Q | 
| Totaalstof | Isokinetische monstername op vlakfilter | NEN-EN 13284-1 | Q | 
| Fijnstof | Monstername op impactor voor deeltjes <10 micrometer | NEN-EN-ISO 23210 | Q | 
| O2 (zuurstof) | Bemonstering met gasmonitor (paramagnetisch) | NEN-EN 14789 | Q | 
| CO (koolmonoxide) | Bemonstering met gasmonitor (infrarood fotometrie) | NEN-EN 15058 | Q | 
| NOx (stikstofoxiden) | Bemonstering met gasmonitor (chemoluminescentie) | NEN-EN 14792 | Q | 
| SO2 (zwaveldioxide) | Bemonstering met gasmonitor (ultraviolet) | ISO 7935 | Q | 
| CxHy (TOC, organisch koolstof) | Bemonstering met FID (Vlam Ionisatie Detector) | NEN-EN 12619 | Q | 
| HCl (waterstofchloride) | 	Bemonstering met absorptievloeistof | NEN 1911 | Q | 
| NH3 (ammoniak) | Bemonstering met absorptievloeistof | NEN 2826 | Q | 
| VOS | Monstername op actief kool. Analyse met GC-MS/GC-FID | NPR-CEN/TS 13649 | Q | 
| (1) De met Q gemerkte verrichtingen zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie. |